| 신규채용 현황 | |||||||
| (2025년) | |||||||
| ㈜코엔서비스 | |||||||
| □ 신규채용 현황 | |||||||
| [임원] | (단위: 명) | ||||||
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 (4/4분기) |
|
| 상임임원 총신규채용 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| [정규직(일반 정규직)] | (단위: 명) | ||||||
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 일반정규직 총신규채용 | 74 | 49 | 55 | 33 | 34 | 53 | |
| 청년 | 46 | 26 | 28 | 19 | 18 | 27 | |
| 여성 | 9 | 12 | 17 | 11 | 8 | 17 | |
| 장애인 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 국가유공자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| □ 공통공개기준 | |||||||
| □
정규직(일반 정규직) 신규채용 ○ 국가유공자 : 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제31조 및 동법 시행령 제48조에 의한 취업지원대상자 ○ 장애인 : 장애인고용촉진 및 직업재활법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한 대상자 |
|||||||